Player Records
ALL
QB
RB
WR
TE
K
DEF
| # | Player | Pos | G | W | Pts | PPG | High | Low | BN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | QB | 249 | 126 | 5749.0 | 23.09 | 64.0 | -4.0 | 42 | |
| 2 | Aaron Rodgers | QB | 194 | 111 | 5054.2 | 26.05 | 61.9 | -0.7 | 48 | |
| 3 | Drew Brees | QB | 204 | 109 | 5006.2 | 24.54 | 60.9 | -4.0 | 48 | |
| 4 | Ravens | DEF | 212 | 111 | 3672.5 | 17.32 | 61.0 | -6.0 | 76 | |
| 5 | Patriots | DEF | 209 | 101 | 3569.5 | 17.08 | 56.0 | -5.0 | 76 | |
| 6 | Peyton Manning | QB | 144 | 73 | 3526.6 | 24.49 | 63.3 | 0.0 | 26 | |
| 7 | Chicago | DEF | 172 | 79 | 3180.5 | 18.49 | 67.0 | -3.0 | 59 | |
| 8 | Steelers | DEF | 205 | 88 | 3120.0 | 15.22 | 41.0 | -6.0 | 66 | |
| 9 | Seattle | DEF | 178 | 91 | 3010.5 | 16.91 | 63.0 | -4.5 | 77 | |
| 10 | Matt Ryan | QB | 131 | 54 | 2835.9 | 21.65 | 52.2 | 0.7 | 69 | |
| 11 | Patrick Mahomes | QB | 106 | 53 | 2809.8 | 26.51 | 52.8 | 0.0 | 17 | |
| 12 | Philip Rivers | QB | 130 | 65 | 2691.8 | 20.71 | 50.0 | -5.2 | 76 | |
| 13 | Philadelphia | DEF | 170 | 83 | 2640.0 | 15.53 | 54.0 | -3.0 | 101 | |
| 14 | Packers | DEF | 179 | 87 | 2531.5 | 14.14 | 50.0 | -4.5 | 66 | |
| 15 | Matthew Stafford | QB | 117 | 61 | 2519.5 | 21.53 | 46.8 | 0.0 | 80 | |
| 16 | Russell Wilson | QB | 116 | 65 | 2517.4 | 21.70 | 51.2 | 2.5 | 62 | |
| 17 | Denver | DEF | 164 | 80 | 2440.5 | 14.88 | 49.0 | -6.0 | 90 | |
| 18 | Josh Allen | QB | 90 | 43 | 2418.5 | 26.87 | 59.9 | 6.1 | 13 | |
| 19 | Tony Romo | QB | 95 | 60 | 2334.2 | 24.57 | 52.9 | 0.0 | 32 | |
| 20 | Lamar Jackson | QB | 93 | 56 | 2313.9 | 24.88 | 53.9 | 0.0 | 21 | |
| 21 | Ben Roethlisberger | QB | 111 | 47 | 2279.0 | 20.53 | 49.7 | -2.0 | 120 | |
| 22 | Adrian Peterson | RB | 140 | 77 | 2273.7 | 16.24 | 47.0 | 0.0 | 67 | |
| 23 | Cam Newton | QB | 99 | 47 | 2202.2 | 22.24 | 55.6 | 3.7 | 43 | |
| 24 | Travis Kelce | TE | 167 | 84 | 2177.8 | 13.04 | 38.1 | 0.6 | 16 | |
| 25 | Larry Fitzgerald | WR | 191 | 106 | 2169.7 | 11.36 | 41.0 | 0.0 | 41 | |
| 26 | Buffalo | DEF | 158 | 74 | 2146.0 | 13.58 | 44.5 | -6.0 | 57 | |
| 27 | Vikings | DEF | 152 | 71 | 2136.0 | 14.05 | 42.0 | -6.0 | 67 | |
| 28 | San Francisco | DEF | 151 | 85 | 2111.5 | 13.98 | 44.0 | -2.0 | 64 | |
| 29 | Julio Jones | WR | 130 | 72 | 2108.3 | 16.22 | 48.8 | 0.0 | 38 | |
| 30 | Mike Evans | WR | 149 | 73 | 2108.0 | 14.15 | 43.0 | 0.0 | 32 | |
| 31 | Eli Manning | QB | 120 | 58 | 2059.7 | 17.16 | 41.0 | -7.0 | 62 | |
| 32 | Davante Adams | WR | 132 | 75 | 2027.0 | 15.36 | 40.3 | 0.0 | 48 | |
| 33 | Tyreek Hill | WR | 120 | 72 | 2017.0 | 16.81 | 55.4 | 0.0 | 17 | |
| 34 | Christian McCaffrey | RB | 98 | 54 | 2013.9 | 20.55 | 47.2 | 3.5 | 40 | |
| 35 | Cardinals | DEF | 126 | 68 | 2012.0 | 15.97 | 52.0 | -1.0 | 78 | |
| 36 | Antonio Brown | WR | 115 | 67 | 1997.3 | 17.37 | 43.1 | 2.1 | 42 | |
| 37 | Los Angeles | DEF | 136 | 81 | 1922.0 | 14.13 | 58.0 | -4.5 | 60 | |
| 38 | Kansas City | DEF | 129 | 61 | 1920.0 | 14.88 | 41.0 | -6.0 | 51 | |
| 39 | Carson Palmer | QB | 108 | 38 | 1912.7 | 17.71 | 68.0 | -0.5 | 38 | |
| 40 | Justin Tucker | K | 170 | 91 | 1911.0 | 11.24 | 29.0 | 1.0 | 24 | |
| 41 | Dak Prescott | QB | 86 | 45 | 1909.7 | 22.21 | 50.3 | -4.2 | 42 | |
| 42 | Dallas | DEF | 119 | 64 | 1907.0 | 16.03 | 48.5 | -4.0 | 75 | |
| 43 | DeAndre Hopkins | WR | 132 | 69 | 1901.7 | 14.41 | 36.9 | 0.9 | 54 | |
| 44 | Stefon Diggs | WR | 138 | 72 | 1891.1 | 13.70 | 43.0 | 0.0 | 22 | |
| 45 | Kirk Cousins | QB | 85 | 41 | 1883.2 | 22.16 | 44.5 | 0.0 | 33 | |
| 46 | Panthers | DEF | 111 | 58 | 1882.5 | 16.96 | 54.0 | -6.0 | 46 | |
| 47 | Alvin Kamara | RB | 113 | 59 | 1879.1 | 16.63 | 56.7 | 0.0 | 27 | |
| 48 | Keenan Allen | WR | 138 | 72 | 1856.8 | 13.45 | 42.5 | 0.0 | 34 | |
| 49 | Matt Forte | RB | 119 | 62 | 1851.6 | 15.56 | 39.8 | 0.0 | 27 | |
| 50 | LeSean McCoy | RB | 117 | 68 | 1844.5 | 15.76 | 39.0 | 0.1 | 49 | |
| 51 | Frank Gore | RB | 151 | 70 | 1841.5 | 12.20 | 51.6 | 0.4 | 52 | |
| 52 | Calvin Johnson | WR | 116 | 65 | 1836.9 | 15.84 | 46.9 | 0.0 | 17 | |
| 53 | Derrick Henry | RB | 112 | 57 | 1834.2 | 16.38 | 52.3 | 0.0 | 40 | |
| 54 | Brandon Marshall | WR | 130 | 67 | 1794.6 | 13.80 | 37.9 | 0.0 | 22 | |
| 55 | Texans | DEF | 126 | 57 | 1793.5 | 14.23 | 40.0 | -4.0 | 63 | |
| 56 | Rams | DEF | 117 | 62 | 1755.5 | 15.00 | 44.0 | -6.0 | 52 | |
| 57 | Kyler Murray | QB | 76 | 43 | 1709.6 | 22.49 | 45.9 | 0.7 | 18 | |
| 58 | Reggie Wayne | WR | 141 | 77 | 1689.9 | 11.99 | 43.7 | 0.0 | 18 | |
| 59 | Andre Johnson | WR | 141 | 55 | 1676.3 | 11.89 | 49.3 | 0.0 | 34 | |
| 60 | Tampa Bay | DEF | 110 | 57 | 1651.5 | 15.01 | 45.0 | -3.0 | 88 | |
| 61 | New York | DEF | 120 | 65 | 1639.0 | 13.66 | 35.0 | -4.5 | 53 | |
| 62 | Ezekiel Elliott | RB | 100 | 64 | 1633.4 | 16.33 | 42.4 | 1.7 | 26 | |
| 63 | Steve Smith | WR | 140 | 79 | 1616.6 | 11.55 | 48.0 | 0.0 | 36 | |
| 64 | Stephen Gostkowski | K | 139 | 60 | 1580.5 | 11.37 | 25.0 | -1.0 | 38 | |
| 65 | Saquon Barkley | RB | 96 | 49 | 1569.1 | 16.34 | 48.2 | 0.0 | 18 | |
| 66 | Saints | DEF | 121 | 56 | 1563.0 | 12.92 | 39.0 | -6.0 | 63 | |
| 67 | A.J. Green | WR | 110 | 56 | 1559.3 | 14.18 | 43.7 | 0.0 | 54 | |
| 68 | Jalen Hurts | QB | 63 | 33 | 1556.1 | 24.70 | 45.8 | -0.6 | 15 | |
| 69 | Antonio Gates | TE | 161 | 89 | 1553.0 | 9.65 | 34.4 | 0.0 | 27 | |
| 70 | Amari Cooper | WR | 129 | 72 | 1548.8 | 12.01 | 50.0 | 0.0 | 25 | |
| 71 | Marshawn Lynch | RB | 105 | 48 | 1544.1 | 14.71 | 42.8 | 0.0 | 43 | |
| 72 | Rob Gronkowski | TE | 106 | 75 | 1512.6 | 14.27 | 39.4 | 0.0 | 53 | |
| 73 | Justin Herbert | QB | 66 | 32 | 1507.0 | 22.83 | 52.8 | 0.8 | 14 | |
| 74 | Mason Crosby | K | 151 | 72 | 1480.5 | 9.80 | 28.0 | -2.0 | 28 | |
| 75 | New York | DEF | 97 | 58 | 1476.5 | 15.22 | 48.0 | -3.0 | 61 | |
| 76 | Robbie Gould | K | 146 | 67 | 1470.0 | 10.07 | 28.0 | -1.0 | 21 | |
| 77 | Joe Mixon | RB | 97 | 57 | 1462.4 | 15.08 | 55.1 | 0.0 | 38 | |
| 78 | Indianapolis | DEF | 105 | 59 | 1448.5 | 13.80 | 45.0 | -4.0 | 70 | |
| 79 | Bobby Wagner | LB | 161 | 80 | 1445.5 | 8.98 | 33.0 | 0.0 | 9 | |
| 80 | Joe Burrow | QB | 62 | 33 | 1444.1 | 23.29 | 52.1 | 0.0 | 18 | |
| 81 | Jason Witten | TE | 170 | 76 | 1437.4 | 8.46 | 34.7 | 0.0 | 34 | |
| 82 | Miami | DEF | 103 | 50 | 1436.0 | 13.94 | 48.0 | -6.0 | 44 | |
| 83 | Josh Jacobs | RB | 97 | 53 | 1433.5 | 14.78 | 50.8 | 0.0 | 16 | |
| 84 | Demaryius Thomas | WR | 101 | 46 | 1402.0 | 13.88 | 42.6 | 0.0 | 12 | |
| 85 | Cincinnati | DEF | 98 | 38 | 1398.5 | 14.27 | 42.0 | -6.0 | 75 | |
| 86 | Wes Welker | WR | 110 | 49 | 1395.3 | 12.68 | 52.6 | 0.0 | 22 | |
| 87 | Anquan Boldin | WR | 135 | 65 | 1392.3 | 10.31 | 43.0 | 0.0 | 42 | |
| 88 | Todd Gurley | RB | 80 | 50 | 1383.3 | 17.29 | 48.6 | 2.4 | 19 | |
| 89 | Aaron Jones Sr. | RB | 97 | 53 | 1376.7 | 14.19 | 47.7 | 0.8 | 35 | |
| 90 | Dez Bryant | WR | 100 | 56 | 1368.9 | 13.69 | 47.9 | 1.3 | 30 | |
| 91 | Steven Jackson | RB | 108 | 56 | 1364.8 | 12.64 | 43.6 | -2.0 | 57 | |
| 92 | Roddy White | WR | 101 | 51 | 1361.1 | 13.48 | 53.0 | 0.0 | 32 | |
| 93 | LaDainian Tomlinson | RB | 86 | 53 | 1358.8 | 15.80 | 45.0 | 0.0 | 34 | |
| 94 | Jimmy Graham | TE | 116 | 62 | 1352.6 | 11.66 | 36.1 | 0.0 | 23 | |
| 95 | Donovan McNabb | QB | 70 | 26 | 1351.9 | 19.31 | 51.0 | -4.0 | 34 | |
| 96 | DeSean Jackson | WR | 119 | 60 | 1350.0 | 11.34 | 42.6 | 0.0 | 58 | |
| 97 | Cooper Kupp | WR | 92 | 51 | 1337.3 | 14.54 | 35.5 | 0.0 | 36 | |
| 98 | T.Y. Hilton | WR | 103 | 59 | 1313.3 | 12.75 | 36.8 | 1.0 | 38 | |
| 99 | Chris Johnson | RB | 89 | 51 | 1291.8 | 14.51 | 54.4 | 0.7 | 33 | |
| 100 | Titans | DEF | 98 | 45 | 1288.0 | 13.14 | 51.0 | -6.0 | 55 | |
| 101 | Marques Colston | WR,TE | 114 | 62 | 1287.8 | 11.30 | 41.6 | 0.0 | 33 | |
| 102 | DeMarco Murray | RB | 81 | 49 | 1287.2 | 15.89 | 40.3 | 0.3 | 19 | |
| 103 | Jay Cutler | QB | 65 | 37 | 1282.7 | 19.73 | 57.3 | -1.9 | 67 | |
| 104 | Deshaun Watson | QB | 49 | 25 | 1271.3 | 25.95 | 55.7 | -2.8 | 32 | |
| 105 | Le'Veon Bell | RB | 74 | 30 | 1270.9 | 17.17 | 53.8 | 0.8 | 33 | |
| 106 | Jaguars | DEF | 88 | 38 | 1270.5 | 14.44 | 55.0 | -6.0 | 56 | |
| 107 | Jonathan Taylor | RB | 74 | 47 | 1258.8 | 17.01 | 53.9 | 0.0 | 24 | |
| 108 | Justin Jefferson | WR | 80 | 40 | 1254.9 | 15.69 | 37.1 | 0.0 | 16 | |
| 109 | Tony Gonzalez | TE | 133 | 71 | 1248.3 | 9.39 | 35.9 | 0.0 | 14 | |
| 110 | Maurice Jones-Drew | RB | 88 | 42 | 1244.4 | 14.14 | 40.6 | 0.0 | 32 | |
| 111 | Matt Prater | K | 127 | 65 | 1234.6 | 9.72 | 26.0 | -3.0 | 14 | |
| 112 | Lavonte David | LB | 136 | 70 | 1229.0 | 9.04 | 23.0 | 0.0 | 10 | |
| 113 | Arian Foster | RB | 59 | 32 | 1202.2 | 20.38 | 56.8 | 0.0 | 25 | |
| 114 | James Conner | RB | 80 | 47 | 1198.5 | 14.98 | 37.8 | 0.0 | 37 | |
| 115 | Austin Ekeler | RB | 75 | 34 | 1196.6 | 15.95 | 38.5 | 1.9 | 40 | |
| 116 | Odell Beckham Jr. | WR | 78 | 45 | 1187.0 | 15.22 | 40.2 | 0.0 | 50 | |
| 117 | CeeDee Lamb | WR | 79 | 40 | 1186.2 | 15.02 | 38.7 | 0.0 | 12 | |
| 118 | Jamaal Charles | RB | 69 | 33 | 1185.3 | 17.18 | 58.5 | 0.0 | 36 | |
| 119 | Ja'Marr Chase | WR | 68 | 36 | 1183.0 | 17.40 | 54.1 | 0.0 | 12 | |
| 120 | Mark Ingram II | RB | 89 | 60 | 1171.3 | 13.16 | 35.5 | -1.5 | 63 | |
| 121 | Matt Bryant | K | 114 | 58 | 1171.0 | 10.27 | 27.0 | -3.0 | 8 | |
| 122 | Dalvin Cook | RB | 71 | 42 | 1168.2 | 16.45 | 49.6 | -0.3 | 38 | |
| 123 | Jordy Nelson | WR | 84 | 41 | 1150.3 | 13.69 | 37.6 | 0.0 | 20 | |
| 124 | Vincent Jackson | WR | 96 | 44 | 1142.4 | 11.90 | 43.2 | 0.0 | 39 | |
| 125 | Andrew Luck | QB | 47 | 25 | 1140.7 | 24.27 | 45.5 | 0.0 | 52 | |
| 126 | Ray Rice | RB | 70 | 36 | 1137.5 | 16.25 | 43.3 | 1.7 | 10 | |
| 127 | Jared Goff | QB | 57 | 28 | 1136.6 | 19.94 | 47.1 | 1.0 | 49 | |
| 128 | George Kittle | TE | 91 | 51 | 1135.6 | 12.48 | 37.1 | 0.0 | 36 | |
| 129 | Brandin Cooks | WR | 95 | 48 | 1130.2 | 11.90 | 36.1 | 0.0 | 55 | |
| 130 | A.J. Brown | WR | 81 | 45 | 1116.4 | 13.78 | 38.6 | 0.0 | 18 | |
| 131 | Harrison Butker | K | 117 | 56 | 1116.3 | 9.54 | 25.0 | 0.0 | 6 | |
| 132 | DJ Moore | WR | 100 | 49 | 1116.3 | 11.16 | 49.0 | 0.0 | 24 | |
| 133 | Derek Carr | QB | 64 | 21 | 1110.0 | 17.34 | 49.8 | -0.4 | 24 | |
| 134 | Terrell Owens | WR | 89 | 46 | 1108.6 | 12.46 | 57.5 | 0.0 | 13 | |
| 135 | Michael Vick | QB | 68 | 30 | 1105.3 | 16.25 | 63.7 | -1.7 | 45 | |
| 136 | Adam Thielen | WR | 86 | 45 | 1104.2 | 12.84 | 31.5 | 0.0 | 39 | |
| 137 | Lions | DEF | 87 | 44 | 1091.5 | 12.55 | 67.0 | -6.0 | 43 | |
| 138 | Emmanuel Sanders | WR | 101 | 46 | 1090.4 | 10.80 | 37.1 | 0.0 | 44 | |
| 139 | David Montgomery | RB | 86 | 34 | 1081.6 | 12.58 | 35.1 | 1.1 | 21 | |
| 140 | Melvin Gordon III | RB | 75 | 45 | 1070.3 | 14.27 | 36.1 | -1.2 | 47 | |
| 141 | Mike Wallace | WR | 99 | 55 | 1069.2 | 10.80 | 34.6 | 0.0 | 28 | |
| 142 | Jarvis Landry | WR | 87 | 45 | 1069.2 | 12.29 | 33.8 | 1.5 | 33 | |
| 143 | Adam Vinatieri | K | 109 | 47 | 1067.5 | 9.79 | 36.0 | -5.0 | 25 | |
| 144 | David Akers | K | 92 | 47 | 1066.0 | 11.59 | 35.0 | 0.0 | 36 | |
| 145 | Zach Ertz | TE | 116 | 52 | 1060.7 | 9.14 | 35.5 | 0.0 | 39 | |
| 146 | Falcons | DEF | 80 | 46 | 1052.5 | 13.16 | 44.0 | -6.0 | 69 | |
| 147 | DK Metcalf | WR | 90 | 49 | 1051.5 | 11.68 | 36.4 | 0.0 | 23 | |
| 148 | Julian Edelman | WR | 80 | 37 | 1049.1 | 13.11 | 29.4 | 1.9 | 29 | |
| 149 | Randy Moss | WR | 91 | 42 | 1046.5 | 11.50 | 45.5 | 0.0 | 27 | |
| 150 | Nick Chubb | RB | 64 | 33 | 1041.8 | 16.28 | 39.8 | 2.6 | 43 | |
| 151 | Greg Olsen | TE | 116 | 51 | 1041.5 | 8.98 | 31.4 | -3.3 | 61 | |
| 152 | Alshon Jeffery | WR | 77 | 41 | 1026.4 | 13.33 | 45.9 | 0.0 | 34 | |
| 153 | Michael Thomas | WR | 71 | 31 | 1026.0 | 14.45 | 37.7 | 0.0 | 48 | |
| 154 | Michael Turner | RB | 70 | 36 | 1018.4 | 14.55 | 49.6 | -3.0 | 16 | |
| 155 | Jeremy Maclin | WR | 87 | 48 | 1012.9 | 11.64 | 44.7 | 0.0 | 30 | |
| 156 | Brett Favre | QB | 66 | 33 | 1012.1 | 15.33 | 47.0 | -4.0 | 41 | |
| 157 | Kareem Hunt | RB | 73 | 31 | 1003.8 | 13.75 | 45.1 | 1.2 | 60 | |
| 158 | Leonard Fournette | RB | 69 | 47 | 1000.3 | 14.50 | 42.6 | 2.4 | 30 | |
| 159 | Tyler Lockett | WR | 88 | 46 | 995.7 | 11.31 | 49.5 | 0.0 | 61 | |
| 160 | Chris Godwin Jr. | WR | 76 | 37 | 995.6 | 13.10 | 37.2 | 1.8 | 36 | |
| 161 | Golden Tate | WR | 88 | 41 | 992.8 | 11.28 | 31.2 | 1.6 | 32 | |
| 162 | Matt Schaub | QB | 50 | 29 | 975.6 | 19.51 | 56.0 | -3.0 | 43 | |
| 163 | Luke Kuechly | LB | 102 | 46 | 969.5 | 9.50 | 21.5 | 0.0 | 18 | |
| 164 | Greg Jennings | WR | 83 | 43 | 969.5 | 11.68 | 31.7 | 0.0 | 48 | |
| 165 | Pierre Garcon | WR | 92 | 45 | 965.5 | 10.49 | 37.5 | 0.9 | 44 | |
| 166 | Terry McLaurin | WR | 85 | 43 | 955.4 | 11.24 | 29.3 | 0.0 | 26 | |
| 167 | Brian Westbrook | RB | 76 | 41 | 943.9 | 12.42 | 45.0 | 0.0 | 15 | |
| 168 | Cleveland | DEF | 77 | 40 | 940.5 | 12.21 | 40.0 | -3.0 | 34 | |
| 169 | London Fletcher | LB | 95 | 46 | 938.0 | 9.87 | 44.0 | 0.0 | 16 | |
| 170 | Baker Mayfield | QB | 47 | 28 | 934.9 | 19.89 | 34.9 | 3.5 | 18 | |
| 171 | Michael Crabtree | WR | 88 | 43 | 912.5 | 10.37 | 30.3 | 0.0 | 44 | |
| 172 | Allen Robinson | WR | 82 | 44 | 912.4 | 11.13 | 40.3 | 0.9 | 28 | |
| 173 | Roquan Smith | LB | 102 | 54 | 904.0 | 8.86 | 22.0 | 0.0 | 11 | |
| 174 | Amon-Ra St. Brown | WR | 57 | 28 | 902.5 | 15.83 | 36.9 | 0.0 | 10 | |
| 175 | Matt Hasselbeck | QB | 57 | 35 | 897.6 | 15.75 | 38.0 | 0.0 | 35 | |
| 176 | Patrick Willis | LB | 94 | 52 | 893.0 | 9.50 | 26.0 | 0.0 | 15 | |
| 177 | Thomas Jones | RB | 87 | 35 | 886.7 | 10.19 | 43.7 | 0.0 | 17 | |
| 178 | David Johnson | RB | 54 | 27 | 883.1 | 16.35 | 44.9 | 0.0 | 39 | |
| 179 | Chad Johnson | WR | 85 | 44 | 865.8 | 10.19 | 52.0 | 0.0 | 24 | |
| 180 | DeAngelo Williams | RB | 63 | 30 | 860.2 | 13.65 | 39.5 | 0.0 | 68 | |
| 181 | Nick Folk | K | 87 | 51 | 860.0 | 9.89 | 26.0 | -1.0 | 13 | |
| 182 | Dwayne Bowe | WR | 82 | 32 | 853.4 | 10.41 | 50.0 | 0.0 | 39 | |
| 183 | Devonta Freeman | RB | 57 | 25 | 852.8 | 14.96 | 41.8 | 0.3 | 38 | |
| 184 | Deebo Samuel Sr. | WR | 64 | 28 | 844.2 | 13.19 | 35.8 | 0.6 | 39 | |
| 185 | Greg Zuerlein | K | 89 | 46 | 843.0 | 9.47 | 23.0 | 0.0 | 10 | |
| 186 | Hines Ward | WR | 102 | 50 | 840.1 | 8.24 | 34.0 | 0.0 | 14 | |
| 187 | Vernon Davis | TE | 98 | 45 | 835.9 | 8.53 | 37.0 | 0.0 | 53 | |
| 188 | Mark Andrews | TE | 84 | 45 | 830.5 | 9.89 | 38.2 | 0.0 | 29 | |
| 189 | Calvin Ridley | WR | 66 | 34 | 822.6 | 12.46 | 39.0 | 0.0 | 35 | |
| 190 | Ray Lewis | LB | 98 | 51 | 814.0 | 8.31 | 31.5 | 0.0 | 14 | |
| 191 | D'Andre Swift | RB | 67 | 29 | 813.5 | 12.14 | 27.6 | 0.0 | 28 | |
| 192 | Randall Cobb | WR | 69 | 33 | 813.3 | 11.79 | 31.8 | 0.0 | 62 | |
| 193 | Tua Tagovailoa | QB | 43 | 20 | 810.0 | 18.84 | 52.9 | 0.0 | 18 | |
| 194 | Wil Lutz | K | 77 | 40 | 809.6 | 10.51 | 27.0 | -1.0 | 3 | |
| 195 | Tee Higgins | WR | 66 | 43 | 803.5 | 12.17 | 39.4 | 0.0 | 29 | |
| 196 | Lamar Miller | RB | 68 | 26 | 800.0 | 11.76 | 39.1 | 0.0 | 23 | |
| 197 | Chris Boswell | K | 83 | 44 | 799.9 | 9.64 | 29.0 | 0.0 | 1 | |
| 198 | Robert Woods | WR | 66 | 32 | 789.3 | 11.96 | 35.1 | 1.6 | 38 | |
| 199 | Darren Sproles | RB | 70 | 38 | 782.8 | 11.18 | 29.3 | 0.0 | 70 | |
| 200 | C.J. Mosley | LB | 90 | 52 | 769.5 | 8.55 | 21.0 | 0.0 | 9 |
Showing 200 of 2121 players